No. de dossier : MET0778 | Dernière mise à jour complète : 09 janv 2020 |
Coordonnées | |
---|---|
Tél. de bureau | 416-322-4950 |
Télécopieur | 416-322-8084 |
Courriel | generalmail@ocasi.org |
Site web | www.ocasi.org |
Contact primaire | Peggy Ho, Coordonnatrice principale, finance et administration; Téléphone : 416-322-4950 poste 223; Courriel : pho@ocasi.org |
Contact alternatif | Eta Woldeab, Directrice associée; Téléphone : 416-322-4950 poste 224; Courriel : ewoldeab@ocasi.org |
Informations sur l'agence | |
Description (Agence) | Organisme de coordination d’agences -- organisme de coordination des agences communautaires offrant des services aux immigrants et réfugiés * organisme de bienfaisance enregistré |
Statut légal | (50) Organisme à but non lucratif |
Cadre primaire | Debbie Douglas, Directrice; Téléphone : 416-322-4950 poste 229; Courriel : ddouglas@ocasi.org |
Bailleurs de fonds | Ville ; Régional / Municipal ; Centraide |
Description et détails du service | |
Description (Service) | Agit comme une voix collective pour les agences membres au service des immigrants dans tous les domaines * organisme consultatif et de ressources pour les organismes de services communautaires, le gouvernement et autres intervenants en ce qui concerne les questions relatives aux services aux immigrants * encourage et mène des recherches pour le secteur * échange d'information entre des organismes membres Les communautés d'immigrants et réfugiés, les voisins, les amis et les familles www.immigrantandrefugeenff.ca -- campagne en Ontario pour accroître la sensibilisation concernant les signes de violence envers les femmes et encourager l'intervention des témoins Initiative Espaces Positifs, www.positivespaces.ca -- site web en anglais avec de l'information et des ressources afin d'aider les agences à mieux servir les nouveaux arrivants LGBTQIA+ (lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, Queer, intersexuels, asexués, en questionnement, bispirituels) Accessibility Initiative (AI), www.ocasi.org/accessibility-workshops formation pour les employés du secteur de l'établissement afin de mieux servir les immigrants handicapés |
Heures | Lun-ven 9 h-17 h * juillet-août -- lun-jeu 9 h-17 h, ven 9 h-12:30 h |
Régions desservies | Ontario |
Périmètres | Ontario |
Admissibilité | Agences communautaires |
Demande | Trousse de demande disponible sur le site Internet (en anglais) |
Langues | anglais ; français ; chinois (cantonais) |
Honoraires | Frais d'adhésion annuels calculés en fonction du budget de l'organisation -- 100 $ à 2 300 $ |
Informations sur le site | |
Situé dans la communauté | Toronto Centre-ville Nord |
Adresse et carte | |
Intersection | Rue Yonge et avenue Eglinton Ouest |
Accès physique | Immeuble accessible en fauteuil roulant, y compris l'entrée principale et les toilettes du second étage * stationnement dans la rue proche de l'entrée |
Categories et la classification | |
Catégories de services | Groupes de planification, de coordination et consultatifs ~ Questions relatives à l'immigration ; Prévention de la violence conjugale ; Publicité idéologique ~ Questions relatives à l'immigration ; Ressources d'information sur Internet ~ Questions relatives à l'immigration ~ Questions LGBTQ ; Soutien au développement des compétences professionnelles ~ Questions relatives à l'immigration |