George Brown College
Site: WAVE Clinic
Record #: MET0455 | Last Full Update: 20 Aug 2020 |
Contact Information | |
---|---|
Office Phone | 416-415-4547 |
Toll Free Phone | 1-800-265-2002 ext 4547 |
Fax | 416-415-4604 |
chsclientservices@georgebrown.ca | |
Website | www.georgebrown.ca/clinic |
Primary Contact | Maria Quian, Manager |
Agency Information | |
Legal Status | (50) Non Profit |
Description and Service Details | |
Description (Service) | COVID19 -- Clinic registration open, contact organization for details Student clinicians work under direct supervision of dentists, denturists, dental hygienists and health sciences professionals Dental Clinic -- checkup, cleaning, sports guard, x-ray, filling * denture services Health Care Services -- hearing test * hearing aid dispensary * nutritional assessment, blood pressure check, health risk assessment * personal training and group exercise classes |
Hours | COVID19 -- Clinic registration open, contact organization for details September-April Mon-Thu 8 am-7 pm, Fri 8 am-3 pm * May-June hours vary * closed July-August, school breaks, holidays and examination periods |
Areas Served | Durham Region ; Halton Region ; Peel Region ; Toronto ; York Region |
Eligibility | Clients are chosen according to their suitability for teaching purposes |
Application | COVID19 -- Contact organization before going for appointment Call, drop in or email for an appointment * waiting list |
Languages | English ; other languages may be available |
Fees | Dental Clinic -- checkup $5-$20 * cleaning $10-$20 * sports guard $40 * xrays $15-$40 * fillings $15-$35 * denture services $30-$400 Health Care Services -- hearing test, free * hearing aids, prices vary * personal training package $75-$150 * health assessments and group exercise classes, free |
Site Information | |
Located In Community | Toronto Downtown Central |
Address & Map | |
Intersection | Jarvis St and Queen's Quay East |
Physical Access | Wheelchair accessible building including main entrance and barrier free washrooms |
Categories and Classification | |
HCSD Main Heading | Disabilities ; Health Care ; Sports / Recreation |
HCSD Sub Heading | Assistive Devices ; Health & Physical Disabilities ; Health and Physical Disabilities ; Physical Fitness & Exercise |
Service Categories | Blood Pressure Screening ; Community Health Centres ; Dental Prosthodontics ; General Dentistry ; Hearing Augmentation Aids ; Hearing Screening ; Nutrition Assessment Services ; Physical Fitness Assessment ; Wellness Programs |